Matury 2015 w powiecie świdnickim. Jak wypadły Świebodzice?
Do matury w Świebodzicach przystąpiło 102 uczniów, zdało 71…
Jak podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna do tegorocznych matur przystąpiło ponad tysiąc uczniów z powiatu świdnickiego. Średnia „zdawalność” w liceach wyniosła 77%, natomiast w technikach – 57%.
| Lp | Nazwa szkoły | Typ szkoły | przystąpiło | zdało | zdało % |
| 1 | Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy | Tech. | 23 | 4 | 17% |
| LO | 4 | 0 | 0% | ||
| 2 | Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy | Tech. | 39 | 23 | 59% |
| 3 | Zespół Szkół Nr 3 w Świdnicy | LO | 82 | 31 | 38% |
| 4 | Zespół Szkół Budowlano- Elektrycznych w Świdnicy | Tech. | 69 | 51 | 74% |
| 5 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy | Tech. | 88 | 52 | 59% |
| LO | 16 | 6 | 38% | ||
| 6 | Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy | Tech. | 43 | 22 | 51% |
| 7 | Zespół Szkół w Świebodzicach | Tech. | 29 | 8 | 28% |
| 8 | Zespół Szkół w Strzegomiu | Tech. | 41 | 27 | 66% |
| 9 | Zespół Szkół w Żarowie | Tech. | 9 | 6 | 67% |
| 10 | I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy | LO | 144 | 135 | 94% |
| 11 | Zespół Szkół Ogółnokształcących w Świdnicy | LO | 151 | 143 | 95% |
| 12 | III Liceum Ogólnokształące w Świdnicy | LO | 126 | 76 | 60% |
| 13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach | LO | 73 | 63 | 86% |
| 14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu | LO | 81 | 66 | 81% |
ZSO w Świebodzicach, foto: archiwum
